Gulkaar - Silk Embroidery Indo-Western Jacket Shirt Set
Size Charts Guide
Find Your Own Size!
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| CHEST | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Shoulder | 43.9 | 45.7 | 47.8 | 49.5 | 51.1 |
| LENGTH | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.
The size matched on a label can differ from the one you have ordered.
| Size | Shoulder | Chest | Length |
| S | 40.6 | 100 | 66 |
| M | 41.9 | 104 | 67.3 |
| L | 43.2 | 110 | 68.6 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.
The size matched on a label can differ from the one you have ordered.




